邳州農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率表-2023年04年26日
來源:發(fā)布時間:2023年05月05日
| 邳州農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率表 | |||
| 生效日期:2023年4月26日 | |||
| 存款種類 | 年利率(%) | ||
| 央行基準利率 | 儲蓄存款 | 對公存款 | |
| 掛牌利率 | 掛牌利率 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.15 | 0.15 |
| 二、通知存款 | |||
| ??? 一天 | 0.8 | 0.45 | 0.45 |
| ??? 七天 | 1.35 | 1.00 | 1.00 |
| 三、定期存款 | |||
| ? (一)整存整取 | |||
| ??? 三個月 | 1.1 | 1.10 | 1.10 |
| ??? 六個月 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| ??? 一年 | 1.5 | 1.95 | 1.5 |
| ??? 二年 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| ??? 三年 | 2.75 | 2.6 | 2.6 |
| ??? 五年 | - | 2.6 | 2.6 |
| ? (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| ??? 一年 | 1.1 | 1.3 | 1.15 |
| ??? 三年 | 1.3 | 1.55 | 1.4 |
| ??? 五年 | - | 1.55 | 1.4 |
| 四、協(xié)定存款 | 1.15 | - | 1.165 |

????????????
????????????





