邳州農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率-2024年08年01日
來源:發(fā)布時(shí)間:2024年08月01日
| 邳州農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率表 | |||
| 生效日期:2024年8月2日 | |||
| 存款種類 | 年利率(%) | ||
| 央行基準(zhǔn)利率 | 儲(chǔ)蓄存款 | 對(duì)公存款 | |
| 掛牌利率 | 掛牌利率 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 
| 二、通知存款 | |||
| ??? 一天 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 
| ??? 七天 | 1.35 | 0.80 | 0.80 | 
| 三、定期存款 | |||
| ? (一)整存整取 | |||
| ??? 三個(gè)月 | 1.1 | 1.10 | 1.10 | 
| ??? 六個(gè)月 | 1.3 | 1.30 | 1.30 | 
| ??? 一年 | 1.5 | 1.66 | 1.50 | 
| ??? 二年 | 2.1 | 1.80 | 1.80 | 
| ??? 三年 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 
| ??? 五年 | - | 2.25 | 2.25 | 
| ? (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| ??? 一年 | 1.1 | 1.3 | 1.15 | 
| ??? 三年 | 1.3 | 1.55 | 1.4 | 
| ??? 五年 | - | 1.55 | 1.4 | 
| 四、協(xié)定存款 | 1.15 | - | 1.16 | 

 ????????????
????????????
 ????????????
????????????





