邳州農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率表-2024年10月25日
來源:發(fā)布時間:2024年10月24日
| 邳州農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率表 | |||
| 生效日期:2024年10月25日 | |||
| 存款種類 | 年利率(%) | ||
| 央行基準(zhǔn)利率 | 儲蓄存款 | 對公存款 | |
| 掛牌利率 | 掛牌利率 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.10 | 0.10 |
| 二、通知存款 | |||
| ??? 一天 | 0.8 | 0.10 | 0.10 |
| ??? 七天 | 1.35 | 0.45 | 0.50 |
| 三、定期存款 | |||
| ? (一)整存整取 | |||
| ??? 三個月 | 1.1 | 0.85 | 0.85 |
| ??? 六個月 | 1.3 | 1.05 | 1.05 |
| ??? 一年 | 1.5 | 1.15 | 1.15 |
| ??? 二年 | 2.1 | 1.25 | 1.25 |
| ??? 三年 | 2.75 | 1.55 | 1.55 |
| ??? 五年 | - | 1.55 | 1.55 |
| ? (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| ??? 一年 | 1.1 | 0.8 | 0.65 |
| ??? 三年 | 1.3 | 1 | 0.85 |
| ??? 五年 | - | 1 | 0.85 |
| 四、協(xié)定存款 | 1.15 | - | 0.55 |

????????????
????????????





